ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Country Food Dammartin-en-Goele CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS PIZZAS PIZZA COMPO ASSIETTES SANDWICHS FRITES LES INCONTOURNABLES BURGER FOOD PANINIS TACOS TACOS BOWL HUMMERS TEX MEX SALADES FOOD DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.25L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
COCA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
DADA MELON 33CL | ||||||||||||||
OASIS FRAISE FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
DADA PECHE 33CL | ||||||||||||||
DADA MANGUE 33CL | ||||||||||||||
CHILL PECHE MELON 25CL | ||||||||||||||
CHILL FRAISE PASTEQUE 25CL | ||||||||||||||
CHILL MANGUE POIRE 25CL |
© 2022 -